車検料金
H20.4.17日現在
車検満了日から2か月前にご予約頂いた方には、早期割引として2000円値引きさせて頂きます。
車検時のエンジンオイル交換は無料でサービスさせて頂きます。
| 軽自動車 | 〜1600t | 〜2000t | 〜3000t | 〜4000cc |
||||
| 車種の例 | ワゴンR | ヴィッツ | カローラ | ステップワゴン | オデッセイ | エルグランド | セルシオ | |
| 法定24ヶ月点検基本料金 | 12800 | 14800 | 16800 | 20800 | 21800 | |||
| 保安項目検査料 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | |||
| ブレーキフルード交換 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| マイナーパーツ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 車検 代行手数料 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| *自賠責保険料 | 18980 | 22470 | 22470 | 22470 | 22470 | |||
| 車両重量 | 〜1t | 〜1.5t | 〜2.0t | 〜2.5t | 〜2.0t | |||
| *自動車重量税 | 8800 | 25200 | 37800 | 50400 | 63000 | 50400 | ||
| *車検 印紙代 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| 消費税 (*には消費税はかかりません) |
1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2150 | |||
| 合計 | 64580〜 | 86570〜 | 99170〜 | 101270〜 | 113870〜 | 118070〜 | 130670〜 | 119120〜 |
注 エンジンオイル、ブレーキオイル交換以外の作業代、部品代は含まれておりません。